全國服務熱線:
以下是一份無縫方矩管的報價表示例,包含了不同規格、材質和產地的無縫方矩管價格信息。但請注意,這些價格數據可能隨時間發生變化,具體價格還需根據市場情況和實際交易確定。
規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) |
---|---|---|---|
75*75*5.75 | Q355B等 | 洛富廠家等 | 4200.00等 |
100*100*4.0 | Q235B等 | 無具體廠家 | - |
50*50*2.75 | Q235B等 | 無具體廠家 | - |
200*200*10 | Q355B等 | 無具體廠家 | - |
140*140*6.0 | Q235B等 | 無具體廠家 | - |
60*80*3 | Q235B、Q355B等 | 洛富廠家、云途管業等 | 3456.00、3680.00等 |
200*200 | Q235B等 | 無錫云途管業等 | 3650.00(無縫矩形管) |
60x40 | Q235B等 | 廣東樂從鋼鐵世界有限公司 | 4890.00(熱軋方管) |
125x125 | Q235B等 | 廣東樂從鋼鐵世界有限公司 | 4890.00(無縫方矩管) |
80*80*5 | Q235B等 | 廣東樂從鋼鐵世界電子商務股份有限公司 | 5080.00(熱軋無縫矩形管) |
40*40 | Q235B等 | 廣東樂從鋼鐵世界有限公司 | 4880.00(熱軋無縫方鋼管、鍍鋅方管) |
40*60 | Q235B等 | 廣東樂從鋼鐵世界有限公司 | 3770.00(方矩管) |
50*80 | Q235B等 | 無具體廠家 | - |
100*100 | Q235B等 | 無具體廠家 | - |
150*250 | Q235B等 | 無具體廠家 | - |
此外,還有其他規格和材質的無縫方矩管,如310S不銹鋼矩形管、Q345B無縫方管、Q355D方管等,價格因材質、規格和產地的不同而有所差異。具體價格請咨詢相關供應商或參考市場價格行情。
在購買無縫方矩管時,除了考慮價格因素外,還需注意產品的質量、規格尺寸是否符合要求,以及供應商的信譽和售后服務等方面。同時,根據具體使用場景和需求選擇合適的材質和規格也是非常重要的。