全國服務熱線:
矩形管規格表通常包含多種尺寸和壁厚的組合,以適應不同的應用需求。以下是一個簡化的矩形管規格表,涵蓋了常見的尺寸和壁厚范圍。請注意,這只是一個示例,實際規格可能因制造商和具體標準而有所不同。
外徑 (毫米) | 壁厚 (毫米) | 理論重量 (公斤/米) |
---|---|---|
30x20 | 1.5 | 1.14 |
2 | 1.51 | |
2.5 | 1.86 | |
40x20 | 1.5 | 1.38 |
2 | 1.82 | |
2.5 | 2.26 | |
3 | 2.68 | |
40x25 | 1.5 | 1.50 |
2 | 1.98 | |
2.5 | 2.45 | |
3 | 2.92 | |
40x30 | 1.5 | 1.61 |
2 | 2.14 | |
2.5 | 2.65 | |
3 | 3.16 | |
50x25 | 1.5 | 1.73 |
2 | 2.29 | |
2.5 | 2.85 | |
3 | 3.39 | |
50x30 | 1.5 | 1.85 |
2 | 2.45 | |
2.5 | 3.04 | |
3 | 3.63 | |
60x30 | 1.5 | - |
2 | 2.76 | |
2.5 | 3.43 | |
3 | 4.10 | |
60x40 | 1.5 | - |
2 | 3.08 | |
2.5 | 3.83 | |
3 | 4.57 | |
70x50 | 1.5 | - |
2 | 3.71 | |
2.5 | 4.61 | |
3 | 5.51 | |
80x40 | 1.5 | - |
2 | 3.71 | |
2.5 | 4.61 | |
3 | 5.51 | |
80x60 | 1.5 | - |
2 | - | |
2.5 | - | |
3 | 6.45 | |
90x50 | 1.5 | - |
2 | - | |
2.5 | - | |
3 | 6.45 | |
100x50 | 1.5 | - |
2 | - | |
2.5 | - | |
3 | 6.92 | |
120x60 | 1.5 | - |
2 | - | |
2.5 | - | |
3 | 8.34 | |
120x80 | 1.5 | - |
2 | - | |
2.5 | - | |
3 | 9.28 | |
... | ... | ... |
規格表范圍:上述表格僅列出了部分常見規格,實際生產中矩形管的尺寸和壁厚范圍可能更廣。
單位換算:表格中的尺寸和重量單位分別為毫米和公斤/米,如需其他單位,請進行相應換算。
標準與定制:矩形管的生產通常遵循國家或行業標準,但也可以根據客戶需求進行定制生產。
理論重量與實際重量:表格中的理論重量僅供參考,實際重量可能因生產工藝、材料成分等因素而有所差異。
在采購矩形管時,建議與供應商溝通明確具體需求,包括尺寸、壁厚、材質、數量等,以確保獲得符合要求的產品。